YOĞUNLUK gr/em3 |
RENK | VOLTAJ (v ) | ŞARJ DURUMU | EK SARJ UYGULAMASI |
1.280 | YEŞİL | >12.60 | Tam Şarjlı - %100 | Uygun |
1.246 | >12.60>..>12.40 | 1/2 Şarjlı - %75 | Akü Kapasistesinin 1/20’si akımla, 6 saat sarj edilir. | |
1.213 | SARI | >12.40>..>12.20 | 1/4 Şarjlı - %50 | Akü Kapasistesinin 1/20’si akımla, 12 saat sarj edilir. |
1.180 | >12.20>..>12.00 | 1/4 Şarjlı - %25 | Akü Kapasistesinin 1/20’si akımla, 18 saat sarj edilir. | |
1.146 | KIRMIZI | >12.00>..>11.70 | Ateşleme Sistemi Besleyebilir | Akü Kapasistesinin 1/20’si akımla, 20 saat sarj edilir. |
1.113 | >11.70 | Deşarj Olmuş | Akü Kapasistesinin 1/20’si akımla, 22 saat sarj edilir. |
-
Şarj olacak akülerin Ah kapasite ve yüzeysel voltaj değerlerininin birbirine yakın olmasına dikkat ediniz.
-
Akü bağlantılarını doğru bir şekilde yapını. Redresörden gelen pozitif kabloyu akünün pozirif kutup başına, negatif kabloyu negatif kutup başına takınız.
-
Şarj cihazından akü tipine ve kapasitesine göre uygun akım ve voltaj değerini seçip sarj işlemine başlayın. 12,30 V. olan bir 60 Ah için şarj işlemi, Akü kapasitesinin 1/20’si ile uygulayın.
Örnek : 60 Ah --- 60Ah*1/20 = 3 A. İle 12 saat şarj ediniz. -
Şarj sonu redresörü kapattıkan sonra bağlantı kablolarını dikkatlice söküp, şarjdan 2 saat sonra voltaj yoğunluğun uygun olup olmadığını kontrol ediniz.